معرفی رشته مهندسی برق - کنترل فردوسی مشهد
معرفی رشته مهندسی برق - کنترل - مقطع کارشناسی ارشد
دوره کارشناسی ارشد کنتزل مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی در زمینه سیستمها و کنترل است. هدف از ایجاد دوره تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی، تجربه و تحلیل سیستمها کنترل بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند علاوه برکار آموزشی و پرورشی در دانشگاهها در سطح مراکز تحقیقاتی و یا وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول اجرای طرحهای صنعتی، و صنایع کشور فعالیت نمایند.
طول دوره تحصیل
حداقل طول این دوره 2 نیمسال است بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند چنانچه کار درسی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، میتوانند دوره را در 3 نیمسال به پایان برسانند. نظام آموزشی آن واحدی است و هر واحد نظری 17 ساعت است.
تعداد واحدها
دانشجو برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد کنترل باید حداقل 32 واحد درسی و تحقیقاتی بشرح زیر را باموفقیت بگذراند.
اصلی و تخصصی 24 واحد
سمینار 2 واحد
پروژه تحقیق 6 واحد
جمع 22 واحد
علاوه بر موارد فوق، هر دانشجوی این دوره که قبلاً در دوره کارشناسی یا لیسانس دروس جبرانی را نگذرانده باشد
علاوه بر موارد فوق هر دانشجوی این دوره که قبلاً در دوره کارشناسی یا
لیسانس دروس جبرانی را نگذرانده باشد باید با موفقبت آنها را بگذراند از
دروس جبرابی واحدی به دانشجو تعلق نمی گیرد.
دروس جبرانی:
دروس زیر از دوره کارشناسی کنترل با نظر کمیته تحصیلات تکمیلی به عنوان دروس جبرانی این دوره محسوب می شوند.
سیستمهای کنترل خطی 3 واحد
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 1 واحد
مبانی مهندسی برق 1و 2 4 واحد
مبانی تحقیق در عملیات 3 واحد
| خير | کد درس | نام درس | (اختياري) | نوع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترم 1 | ||||||
| 1 | 31332022 | تئوریهای مدیریت پیشرفته | خير | اصلي | ||
| 2 | 31332033 | مدیریت استراتژیک پیشرفته | خير | اصلي | ||
| 3 | 32213051 | آنالیزحقیقی | خير | اصلي | ||
| 4 | 33111012 | کنترل بهینه | خير | اصلي | ||
| 5 | 33111023 | سیستمهای کنترل چندمتغیره | خير | اصلي | ||
| 6 | 33111089 | رمزنگاری | خير | اصلي | ||
| 7 | 33113018 | ریاضیات مهندسی پیشرفته | خير | اصلي | ||
| 8 | 33113029 | اصول کنترل مدرن | خير | اصلي | ||
| 9 | 33113085 | کنترل فازی | خير | اصلي | ||
| 10 | 33113121 | مباحث ویژه درکنترل -3 | خير | اصلي | ||
| 11 | 33113198 | پردازش سیگنالهای تصویری | خير | اصلي | ||
| 12 | 33113201 | شبکه های عصبی | خير | اصلي | ||
| 13 | 33113325 | کنترل فرآیندهای اتفاقی | خير | اصلي | ||
| 14 | 33113336 | کنترل بهینه | خير | اصلي | ||
| 15 | 33113369 | مباحث ویژه درقدرت1 | خير | اصلي | ||
| 16 | 33113370 | کنترل فرآیندهای اتفاقی | خير | اصلي | ||
| 17 | 33113381 | سیستمهای کنترل دیجیتالی | خير | اصلي | ||
| 18 | 33113392 | سیستمهای کنترل غیرخطی | خير | اصلي | ||
| 19 | 33113449 | مباحث ویژه در کنترل -1 | خير | اصلي | ||
| 20 | 33113518 | شناسائی سیستم ها | خير | اصلي | ||
| 21 | 33113530 | برنامه ریزی خطی وغیرخطی | خير | اصلي | ||
| 22 | 33113621 | مباحث ویژه درمهندسی برق -1 | خير | اصلي | ||
| 23 | 33113698 | سیستمهای کنترل غیرخطی ودیجیتال | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 24 | 33113701 | کنترل رباست | خير | اصلي | ||
| 25 | 33113712 | سافت کامپیوتینگ | خير | اصلي | ||
| 26 | 33131065 | رباتیک - سینماتیک و دینامیک | خير | اصلي | ||
| 27 | 33133516 | محاسبات عددی پیشرفته | خير | اصلي | ||
| 28 | 33152022 | مباحث پیشرفته درمهندسی نرم افزار | خير | اصلي | ||
IELTS Exam Preparation